| Nama Sekolah | SMK SAHID SURAKARTA |
| Alamat Sekolah : | JL. YOSODIPURO NO. 87, BANJARSARI, SURAKARTA |
| Jalan | JL. YOSODIPURO NO.87 SURAKARTA |
| Kelurahan / Desa | TIMURAN |
| Kecamatan | BANJARSARI |
| Kabupaten / Kota | SURAKARTA |
| Kode Pos | 57131 |
| smksahid@yahoo.co.id | |
| No.Telp. / HP. | 081328262001 |
| Tahun Operasional | 1998 |
| Status Tanah | (Milik Sendiri, |
| Tegangan/Daya Listrik | 380 Volt / 66.000 Va |
| Nama Bank | BRI |
| Nomor Rekening | 00000334-01-000740-30-4 |
| Luas Tanah | 1450 m2 |
| Kepala Sekolah | Hartono, S.Kom. |
| Medsos | @hartonoyoso |
| haratana@gmail.com |
- Jumlah siswa dalam 3 (tiga) tahun terakhir:
| Paket Keahlian | Jumlah Siswa | ||
| 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | |
| Usaha Perjalanan Wisata | 76 | 65 | 63 |
| Perhotelan | 319 | 333 | 298 |
| Tata Boga | 253 | 255 | 261 |
| Tata Busana | 25 | 23 | 25 |
| Jumlah | 673 | 676 | 647 |
21.Tenaga Pendidik dan Kependidikan :
- PNS : 2 orang ( 1, S1), ( 1, S2)
- Guru tidak tetap (Honor) : 24 orang ( 24, S1) ( 0, <S1)
- Guru tetap : 18 orang ( 15, S1) ( 4, S2)
- Tenaga pengajar bidang kesenian : – orang
- Staf Tata Usaha / Karyawan : 9 orang
Jumlah keseluruhan : 51 orang
NPWP atas nama Sekolah
- Nama Sekolah : SMK SAHID SURAKARTA
- Alamat : Jl. Yosodipuro 87 Solo, Timuran – Banjarsari 57131
- Nomor NPWP : 01.325.594.8.526.001
- Atas nama : SMK SAHID SURAKARTA
Surakarta, 8 Januari 2026
Kepala Sekolah
SMK Sahid Surakarta
HARTONO, S.Kom.
NIPY. 0654336
